Description
| 流量/internet traffic NM³/min | 型号/Type | 过滤精度/filtration accuracy(um) | 残留油分量/residual oil content(PPM) |
|---|---|---|---|
| 0.54 | 009* | DD(DDp):5 | 1 |
| 1.02 | 017* | PD:1 | 0.01 |
| 1.92 | 032* | ||
| 2.64 | 044* | QD:0.01 | 0.001 |
| 3.6 | 060* | ||
| 7.2 | 120* | ||
| 9 | 150* | ||
| 10.5 | 175* | ||
| 15.6 | 260* | ||
| 23.4 | 390* | ||
| 31.2 | 520* |
| 流量/internet traffic NM³/min | 型号/Type | 过滤精度/filtration accuracy(um) | 残留油分量/residual oil content(PPM) |
|---|---|---|---|
| 0.54 | 009* | DD(DDp):5 | 1 |
| 1.02 | 017* | PD:1 | 0.01 |
| 1.92 | 032* | ||
| 2.64 | 044* | QD:0.01 | 0.001 |
| 3.6 | 060* | ||
| 7.2 | 120* | ||
| 9 | 150* | ||
| 10.5 | 175* | ||
| 15.6 | 260* | ||
| 23.4 | 390* | ||
| 31.2 | 520* |
Reviews
There are no reviews yet.