Description
| 型号
/Type |
流量
/internet traffic NM³/min |
滤芯级别号码
/Filter level numbers |
滤芯盖外径
/AFilter diameter covered A |
滤芯盖高度
/BFilter height B |
备注
/Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 007-* | 0.7 | (QPSC)-007 | 51 | 118 | |
| 015-* | 1.5 | (QPSC)-015 | 51 | 150 | |
| 024-* | 2.4 | (QPSC)-024 | 61 | 150 | |
| 035-* | 3.5 | (QPSC)-035 | 61 | 210 | |
| 060-* | 6.0 | (QPSC)-060 | 61 | 360 | |
| 090-* | 9.0 | (QPSC)-090 | 86 | 390 | |
| 120-* | 12.0 | (QPSC)-120 | 86 | 650 | |
| 150-* | 15.0 | (QPSC)-150 | 86 | 750 | |
| 240-* | 24.0 | (QPSC)-240 |







Reviews
There are no reviews yet.